Ithayile yeMabhile kaMosaic iBacksplash yeNdalo yelitye leMabhile eliMthubi leMosaic yodonga oluxubeneyo lweMathiriyeli yeglasi yeMosaic yaseMabhile yeMosaic yeBacksplash
Malunga nale nto
Iinkcukacha
| Uphawu | VICTORYMOSAIC |
| Inombolo yoMfanekiso | VH6655, VH6656, VH6658, VH6660 |
| Izinto eziphathekayo | iglasi+ilitye+aluminiyam |
| Ubungakanani bephepha (mm) | 300*300 |
| Ubungakanani beChip (mm) | Yahluka |
| Ukutyeba kwento (mm) | 8 |
| Umbala | Mhlophe,Mnyama,Beige,Browu |
| Gqibezela Uhlobo | Iglasi ekhazimlayo kunye nematt, kulula ukuyicoca |
| Isimbo | Ithayile yaseBacksplash, ithayile yaseDongeni, ithayile yeBorder |
| Umzekelo | Ipateni eNxulumanayo |
| Ubume | Uxande |
| Uhlobo lomda | Ngqo Ukulungiswa |
| Indawo yosetyenziso | Udonga |
| Ezorhwebo / Indawo yokuhlala | Zombini |
| Umgangatho Jonga | Ujongo olunePatheni |
| Uhlobo lweMveliso yoMgangatho | Ithayile kaMosaic |
| Ngaphakathi / Ngaphandle | Ngaphakathi |
| Indawo | Ikhitshi lasemva, udonga lwegumbi lokuhlambela, udonga lweziko, udonga lweshawari |
| Ukukhuselwa kwamanzi | Iyawakhaba amanzi |
| Ubuninzi beBhokisi(Amaxwebhu/Ibhokisi) | 11 |
| Ubunzima bebhokisi (Kgs/Ibhokisi) | 17 |
| Ukhuselo (Sqft/Sheet) | 0.99 |
| Iibhokisi ngePallet nganye | 63/72 |
| Iipaliti ngesikhongozeli ngasinye | 20 |
| Umhla weMveliso | Malunga neentsuku ezingama-30 |
| Iwaranti yomvelisi | Imveliso iqinisekisiwe ngokuchasene neziphene zomenzi kwixesha eli-1 unyaka ukususela kumhla wokuthenga |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi










