Kutsha nje okuyilwe ukuhombisa entle eGrey Bevel yeglasi yeMetal Mosaic Ithayili eBrown Strip Linear Glass Mix Umxube weAluminiyam yeMosaic Kitchen Backsplash
Malunga nale nto
Iinkcukacha
| Uphawu | VICTORYMOSAIC |
| Inombolo yoMfanekiso | VX7852, VX7853, VX8261, VX8295, ... |
| Izinto eziphathekayo | IAluminiyam+Iglasi |
| Ubungakanani bephepha (mm) | 300*300 |
| Ubungakanani beChip (mm) | Yahluka |
| Ukutyeba kwento (mm) | 8 |
| Umbala | brown, ngwevu njl. |
| Gqibezela Uhlobo | Imenyezi, kulula ukuyicoca |
| Isimbo | Ithayile yaseBacksplash, ithayile yaseDongeni, ithayile yeBorder |
| Umzekelo | Ipateni yokuNxibelelana kunye nePhatheni eLungeleleneyo |
| Ubume | Uxande |
| Uhlobo lomda | Ngqo Ukulungiswa |
| Indawo yosetyenziso | Udonga |
| Ezorhwebo / Indawo yokuhlala | Zombini |
| Umgangatho Jonga | Ujongo olunePatheni |
| Uhlobo lweMveliso yoMgangatho | Ithayile kaMosaic |
| Ngaphakathi / Ngaphandle | Ngaphakathi |
| Indawo | Ikhitshi lasemva, udonga lwegumbi lokuhlambela, udonga lweziko, udonga lweshawari |
| Ukukhuselwa kwamanzi | Iyawakhaba amanzi |
| Ubuninzi beBhokisi(Amaxwebhu/Ibhokisi) | 11 |
| Ubunzima bebhokisi (Kgs/Ibhokisi) | 16 |
| Ukhuselo (Sqft/Sheet) | 0.99 |
| Iibhokisi ngePallet nganye | 63/72 |
| Iipaliti ngesikhongozeli ngasinye | 20 |
| Umhla weMveliso | Malunga neentsuku ezingama-30 |
| Iwaranti yomvelisi | Imveliso iqinisekisiwe ngokuchasene neziphene zomenzi kwixesha eli-1 unyaka ukususela kumhla wokuthenga |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi














