Umgangatho oPhakamileyo weMetal Aluminiyam ingxubevange yeMosaic ibrashiwe yeKhitshi eNgaqhelekanga Umgangatho olungileyo weAluminiyam yeMetal Mosaic
Malunga nale nto
Iinkcukacha
| Uphawu | VICTORYMOSAIC |
| Inombolo yoMfanekiso | VL117, VL182, VS8205, VS8206, ... |
| Izinto eziphathekayo | Aluminiyam ingxubevange |
| Ubungakanani bephepha (mm) | 300*300 |
| Ubungakanani beChip (mm) | Yahluka |
| Ukutyeba kwento (mm) | 8 |
| Umbala | Brown, Mnyama, Grey, Beige njl. |
| Gqibezela Uhlobo | Matt, kulula ukucoca |
| Isimbo | Ithayile yaseBacksplash, ithayile yaseDongeni, ithayile yeBorder |
| Umzekelo | Ipateni yokuNxibelelana kunye nePhatheni eLungeleleneyo |
| Ubume | Uxande okanye ngokungaqhelekanga |
| Uhlobo lomda | Ngqo Ukulungiswa |
| Indawo yosetyenziso | Udonga |
| Ezorhwebo / Indawo yokuhlala | Zombini |
| Umgangatho Jonga | Ujongo olunePatheni |
| Uhlobo lweMveliso yoMgangatho | Ithayile kaMosaic |
| Ngaphakathi / Ngaphandle | Ngaphakathi |
| Indawo | Ikhitshi lasemva, udonga lwegumbi lokuhlambela, udonga lweziko, udonga lweshawari |
| Ukukhuselwa kwamanzi | Iyawakhaba amanzi |
| Ubuninzi beBhokisi(Amaxwebhu/Ibhokisi) | 11 |
| Ubunzima bebhokisi (Kgs/Ibhokisi) | 15 |
| Ukhuselo (Sqft/Sheet) | 0.99 |
| Iibhokisi ngePallet nganye | 63/72 |
| Iipaliti ngesikhongozeli ngasinye | 20 |
| Umhla weMveliso | Malunga neentsuku ezingama-30 |
| Iwaranti yomvelisi | Imveliso iqinisekisiwe ngokuchasene neziphene zomenzi kwixesha eli-1 unyaka ukususela kumhla wokuthenga |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

















