IHexagon Tile Mosaic Umbala Odityanisiweyo weCrystal Mosaic Hexagon yeglasi yeMosaic kwigumbi lokuhlala iholeyili Umzimveliso oPhezulu oPhezulu weOEM yeMetallic Glass Mosaic
Malunga nale nto
Iinkcukacha
| Uphawu | VICTORYMOSAIC |
| Inombolo yoMfanekiso | VA2388, VA2389, VA2390, VA2391 |
| Izinto eziphathekayo | iglasi |
| Ubungakanani bephepha (mm) | 300*300 |
| Ubungakanani beChip (mm) | 48*48 |
| Ukutyeba kwento (mm) | 6 |
| Umbala | Isilivere, iGolide, iCopper, iGrey njl. |
| Gqibezela Uhlobo | Iglasi ekhazimlayo, kulula ukuyicoca |
| Isimbo | Ithayile yaseBacksplash, ithayile yaseDongeni, ithayile yeBorder |
| Umzekelo | Ipateni yokunxibelelana |
| Ubume | Hexagon |
| Uhlobo lomda | Ngqo Ukulungiswa |
| Indawo yosetyenziso | Udonga |
| Ezorhwebo / Indawo yokuhlala | Zombini |
| Umgangatho Jonga | Ujongo olunePatheni |
| Uhlobo lweMveliso yoMgangatho | Ithayile kaMosaic |
| Ngaphakathi / Ngaphandle | Ngaphakathi |
| Indawo | Ikhitshi lasemva, udonga lwegumbi lokuhlambela, udonga lweziko, udonga lweshawari |
| Ukukhuselwa kwamanzi | Iyawakhaba amanzi |
| Ubuninzi beBhokisi(Amaxwebhu/Ibhokisi) | 14 |
| Ubunzima bebhokisi (Kgs/Ibhokisi) | 18 |
| Ukhuselo (Sqft/Sheet) | 0.99 |
| Iibhokisi ngePallet nganye | 63/72 |
| Iipaliti ngesikhongozeli ngasinye | 20 |
| Umhla weMveliso | Malunga neentsuku ezingama-30 |
| Iwaranti yomvelisi | Imveliso iqinisekisiwe ngokuchasene neziphene zomenzi kwixesha eli-1 unyaka ukususela kumhla wokuthenga |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi










