IHexagon Line Ibhastile eliDityanisiweyo leMithali yeglasi yeMosaic yokuhombisa uDonga iLitye eliMhlophe leglasi yelitye eliMthunzi leCrystal Mosaic liyathengiswa.
Malunga nale nto
Iinkcukacha
| Uphawu | VICTORYMOSAIC |
| Inombolo yoMfanekiso | VN6DG2-1, VN6DG2-2, VN6DG2-3, VN6DG2-4, ... |
| Izinto eziphathekayo | iglasi+Ilitye |
| Ubungakanani bephepha (mm) | 300*300 |
| Ubungakanani beChip (mm) | Yahluka |
| Ukutyeba kwento (mm) | 8 |
| Umbala | Mhlophe,Ongwevu,Omdaka,Mnyama,Beige |
| Gqibezela Uhlobo | Iglasi ekhazimlayo, kulula ukuyicoca |
| Isimbo | Ithayile yaseBacksplash, ithayile yaseDongeni, ithayile yeBorder |
| Umzekelo | Ipateni eNxulumanayo |
| Ubume | Hexagon |
| Uhlobo lomda | Ngqo Ukulungiswa |
| Indawo yosetyenziso | Udonga |
| Ezorhwebo / Indawo yokuhlala | Zombini |
| Umgangatho Jonga | Ujongo olunePatheni |
| Uhlobo lweMveliso yoMgangatho | Ithayile kaMosaic |
| Ngaphakathi / Ngaphandle | Ngaphakathi |
| Indawo | Ikhitshi lasemva, udonga lwegumbi lokuhlambela, udonga lweziko, udonga lweshawari |
| Ukukhuselwa kwamanzi | Iyawakhaba amanzi |
| Ubuninzi beBhokisi(Amaxwebhu/Ibhokisi) | 11 |
| Ubunzima bebhokisi (Kgs/Ibhokisi) | 18 |
| Ukhuselo (Sqft/Sheet) | 0.99 |
| Iibhokisi ngePallet nganye | 63/72 |
| Iipaliti ngesikhongozeli ngasinye | 20 |
| Umhla weMveliso | Malunga neentsuku ezingama-30 |
| Iwaranti yomvelisi | Imveliso iqinisekisiwe ngokuchasene neziphene zomenzi kwixesha eli-1 unyaka ukususela kumhla wokuthenga |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi












