Isipili sikaMosaic esenziwe eludongeni isihombiso esiMqunjelwe ngokuSetyenzisiwe seMosaic eludongeni iiThayile zeMosaic Ithayile eziRectangle Mosaic Tiles
Malunga nale nto
Xa kuthelekiswa ne-electroplating iithayile ezincinci zemosaic, olu luhlu lweethayile zemosaic luxande luyilwa ngokutsha.Sidibanisa itekhnoloji ye-electroplating kunye neglasi kwaye sifumene le tile ye-electroplating mosaic subway.
I-Electroplating yinkqubo yokwaleka umaleko obhityileyo wezinye isinyithi okanye i-alloys kumphezulu wezinye isinyithi ngomgaqo we-electrolysis.Yinkqubo yokwenza umphezulu wesinyithi okanye ezinye izinto ezifakwe kwifilimu yensimbi nge-electrolysis ukwenzela ukuthintela ukubola, ukuphucula ukunyanzeliswa kokugqoka, ukuhanjiswa kombane, ukubonakalisa kunye nokuphucula ukubonakala njalo njalo.
Ukukhuselwa kwendalo ye-electroplating mosaic, akukho mitha, akukho bungozi, akukho radioactivity, isiphumo esihlala sihleli, akukho lula ukwahlula, ukukhanya, akukho mbala, ukumelana ne-alkali, ukumelana nokubanda, ukumelana nobushushu, ukumelana nokungcola, ukuxhathisa ukubola kwekhemikhali, ukuzicoca imvula, ukutshintsha, ukucoca kwakhona ilula kakhulu.
Iinkcukacha
| Uphawu | VICTORYMOSAIC |
| Inombolo yoMfanekiso | VN8511, VN8512, VN8513, VN8514, VN8515, VN8516, VX9131, VX9132, VX9136 |
| Izinto eziphathekayo | iglasi |
| Ubungakanani bephepha (mm) | 300*300 |
| Ubungakanani beChip (mm) | 75*300 kunye 48*98 48*148 |
| Ukutyeba kwento (mm) | 8 |
| Umbala | Mnyama, mhlophe, grey, beige njl. |
| Gqibezela Uhlobo | Imenyezi, kulula ukuyicoca |
| Isimbo | Ithayile yaseBacksplash, ithayile yaseDongeni, ithayile yeBorder |
| Umzekelo | Ipateni yokunxibelelana |
| Ubume | Uxande |
| Uhlobo lomda | Ngqo Ukulungiswa |
| Indawo yosetyenziso | Udonga |
| Ezorhwebo / Indawo yokuhlala | Zombini |
| Umgangatho Jonga | Ujongo olunePatheni |
| Uhlobo lweMveliso yoMgangatho | Ithayile kaMosaic |
| Ngaphakathi / Ngaphandle | Ngaphakathi |
| Indawo | Ikhitshi lasemva, udonga lwegumbi lokuhlambela, udonga lweziko, udonga lweshawari |
| Ukukhuselwa kwamanzi | Iyawakhaba amanzi |
| Ubuninzi beBhokisi(Amaxwebhu/Ibhokisi) | 11 |
| Ubunzima bebhokisi (Kgs/Ibhokisi) | 18 |
| Ukhuselo (Sqft/Sheet) | 0.99 |
| Iibhokisi ngePallet nganye | 63/72 |
| Iipaliti ngesikhongozeli ngasinye | 20 |
| Umhla weMveliso | Malunga neentsuku ezingama-30 |
| Iwaranti yomvelisi | Imveliso iqinisekisiwe ngokuchasene neziphene zomenzi kwixesha eli-1 unyaka ukususela kumhla wokuthenga |












