Ithayile yeMosaic yeglasi yeglasi eshushu Intengiso yesandla epeyintwe Ngaphakathi Ithayile yeglasi yeMosaic eyenziwe ngesandla yeMifanekiso yeglasi eMosaic eFoshan
Malunga nale nto
Iinkcukacha
| Uphawu | VICTORYMOSAIC |
| Inombolo yoMfanekiso | VMQS201, VMQS202, VMQS203, VMQS204, VMQS205, VMSM114 |
| Izinto eziphathekayo | iglasi |
| Ubungakanani bephepha (mm) | 282*305 |
| Ubungakanani beChip (mm) | 23*98 |
| Ukutyeba kwento (mm) | 8 |
| Umbala | Imhlophe, iGrey, iBeige, iBrown |
| Gqibezela Uhlobo | Iglasi ekhazimlayo, kulula ukuyicoca |
| Isimbo | Ithayile yaseBacksplash, ithayile yaseDongeni, ithayile yeBorder |
| Umzekelo | Ipateni yokuNxibelelana kunye nePhatheni eLungeleleneyo |
| Ubume | Uxande |
| Uhlobo lomda | Ngqo Ukulungiswa |
| Indawo yosetyenziso | Udonga |
| Ezorhwebo / Indawo yokuhlala | Zombini |
| Umgangatho Jonga | Ujongo olunePatheni |
| Uhlobo lweMveliso yoMgangatho | Ithayile kaMosaic |
| Ngaphakathi / Ngaphandle | Ngaphakathi |
| Indawo | Ikhitshi lasemva, udonga lwegumbi lokuhlambela, udonga lweziko, udonga lweshawari |
| Ukukhuselwa kwamanzi | Iyawakhaba amanzi |
| Ubuninzi beBhokisi(Amaxwebhu/Ibhokisi) | 11 |
| Ubunzima bebhokisi (Kgs/Ibhokisi) | 18 |
| Ukhuselo (Sqft/Sheet) | 0.93 |
| Iibhokisi ngePallet nganye | 63/72 |
| Iipaliti ngesikhongozeli ngasinye | 20 |
| Umhla weMveliso | Malunga neentsuku ezingama-30 |
| Iwaranti yomvelisi | Imveliso iqinisekisiwe ngokuchasene neziphene zomenzi kwixesha eli-1 unyaka ukususela kumhla wokuthenga |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

















