Umzi-mveliso waseTshayina woYilo oLutsha lweHexagon yeAluminiyam yeglasi uMxube weTayile kaMosaic yeBathroom yeeThayile zaseWall 300X300 Umxube woMbala weGlasi kunye neThayile yaseMosaic yaseWall
Malunga nale nto
Iinkcukacha
| Uphawu | VICTORYMOSAIC |
| Inombolo yoMfanekiso | VY6701, VY6702, VY6703, VY6704, ... |
| Izinto eziphathekayo | iglasi+Ilitye+Aluminiyam |
| Ubungakanani bephepha (mm) | 300*300 |
| Ubungakanani beChip (mm) | 48*48 |
| Ukutyeba kwento (mm) | 8 |
| Umbala | Mhlophe,eMvu,eBrowu,eBeige njalo njalo. |
| Gqibezela Uhlobo | Iglasi ekhazimlayo, kulula ukuyicoca |
| Isimbo | Ithayile yaseBacksplash, ithayile yaseDongeni, ithayile yeBorder |
| Umzekelo | Ipateni eNxulumanayo |
| Ubume | Hexagon |
| Uhlobo lomda | Ngqo Ukulungiswa |
| Indawo yosetyenziso | Udonga |
| Ezorhwebo / Indawo yokuhlala | Zombini |
| Umgangatho Jonga | Ujongo olunePatheni |
| Uhlobo lweMveliso yoMgangatho | Ithayile kaMosaic |
| Ngaphakathi / Ngaphandle | Ngaphakathi |
| Indawo | Ikhitshi lasemva, udonga lwegumbi lokuhlambela, udonga lweziko, udonga lweshawari |
| Ukukhuselwa kwamanzi | Iyawakhaba amanzi |
| Ubuninzi beBhokisi(Amaxwebhu/Ibhokisi) | 11 |
| Ubunzima bebhokisi (Kgs/Ibhokisi) | 17 |
| Ukhuselo (Sqft/Sheet) | 0.99 |
| Iibhokisi ngePallet nganye | 63/72 |
| Iipaliti ngesikhongozeli ngasinye | 20 |
| Umhla weMveliso | Malunga neentsuku ezingama-30 |
| Iwaranti yomvelisi | Imveliso iqinisekisiwe ngokuchasene neziphene zomenzi kwixesha eli-1 unyaka ukususela kumhla wokuthenga |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi













