Iithayile zikaMosaic ezingqukuva i-Penny iRhafu yeTayile yeMosaic eGlikisiweyo Ithayile yeCeramic kaMosaic yeCeramic yeMosaic Kitchen Backsplash Isakhiwo Isixhobo sesinyithi esixutywe ngelitye leNdalo leMarble/iCeramic/Glass yeMosaic yeBhafu yoYilo lwePoli yaseBafu yeCeramic Penny yoMgangatho weMosaic Umgangatho weTile wePenny Umgangatho oMhlophe waNgaphandle weTiles
Malunga nale nto
Le tayile ye-penny mosaic yongeza ukuthungwa okwahlukileyo ngelixa igcina eli khitshi likwi-trend ngoyilo oluhle kakhulu, kwaye siyayithanda.
Udonga olumangalisayo kunye noyilo lonke luyinkimbinkimbi kwaye luyimvelaphi.I-Penny Round Mosaic Tile egqibeleleyo.
Iinkcukacha
| Uphawu | VICTORYMOSAIC |
| Inombolo yoMfanekiso | VBD8721, VBD8722, VBD8723, VBD8724 |
| Izinto eziphathekayo | i-ceramic + ibhastile / iglasi |
| Ubungakanani bephepha (mm) | 300*300 |
| Ubungakanani beChip (mm) | 23*23 |
| Ukutyeba kwento (mm) | 8 |
| Umbala | Mhlophe,mdaka,bhlowu,ngwevu |
| Gqibezela Uhlobo | I-ceramic ekhazimlayo, kulula ukuyicoca |
| Isimbo | Ithayile yaseBacksplash, ithayile yaseDongeni, ithayile yeBorder |
| Umzekelo | Iipateni ezinxibelelanayo |
| Ubume | Umjikelo |
| Uhlobo lomda | Ngqo Ukulungiswa |
| Indawo yosetyenziso | Udonga |
| Ezorhwebo / Indawo yokuhlala | Zombini |
| Umgangatho Jonga | Ujongo olunePatheni |
| Uhlobo lweMveliso yoMgangatho | Ithayile kaMosaic |
| Ngaphakathi / Ngaphandle | Ngaphakathi nangaphandle |
| Indawo | Ikhitshi lasemva, udonga lwegumbi lokuhlambela, udonga lweziko, udonga lweshawari |
| Ukukhuselwa kwamanzi | Iyawakhaba amanzi |
| Ubuninzi beBhokisi(Amaxwebhu/Ibhokisi) | 11 |
| Ubunzima bebhokisi (Kgs/Ibhokisi) | 17 |
| Ukhuselo (Sqft/Sheet) | 0.99 |
| Iibhokisi ngePallet nganye | 63/72 |
| Iipaliti ngesikhongozeli ngasinye | 20 |
| Umhla weMveliso | Malunga neentsuku ezingama-30 |
| Iwaranti yomvelisi | Imveliso iqinisekisiwe ngokuchasene neziphene zomenzi kwixesha eli-1 unyaka ukususela kumhla wokuthenga |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi










